



食品相关国家标准包括两部分:国家卫健委联合市场监管总局发布的食品安全国家标准(强制性国家标准)和国家标准化管理委员会发布的国家标准。
(一)国家卫健委联合市场监管总局发布的食品安全国家标准(强制性国家标准)更新情况
2025年9月,国家卫健委联合市场监管总局发布食品安全国家标准及食品安全国家标准修改单共34项。
类别 | 标准编号 | 标准名称 |
食品安全国家标准(32项) | GB 2762-2025 | 食品中污染物限量 |
GB 1886.386-2025 | 食品添加剂 碳酸铵 | |
GB 1886.387-2025 | 食品添加剂 橡子壳棕 | |
GB 1886.40-2025 | 食品添加剂 L-苹果酸 | |
GB 1886.388-2025 | 食品添加剂 二丁基羟基甲苯 | |
GB 1886.41-2025 | 食品添加剂 黄原胶 | |
GB 1903.76-2025 | 食品营养强化剂 血红素铁 | |
GB 1903.77-2025 | 食品营养强化剂 柠檬酸亚铁 | |
GB 1903.78-2025 | 食品营养强化剂 柠檬酸铜 | |
GB 1903.79-2025 | 食品营养强化剂 L-赖氨酸 L-天(门)冬氨酸盐 | |
GB 1903.80-2025 | 食品营养强化剂 酵母β-葡聚糖 | |
GB 1903.81-2025 | 食品营养强化剂 维生素K2(合成法) | |
GB 31662-2025 | 肿瘤全营养配方食品 | |
GB 29922-2025 | 特殊医学用途配方食品通则 | |
GB 31663-2025 | 铁路旅客列车餐饮服务卫生规范 | |
GB 31664-2025 | 食品中3-氯丙醇酯和缩水甘油酯污染控制规范 | |
GB 14881-2025 | 食品生产通用卫生规范 | |
GB 17405-2025 | 保健食品良好生产规范 | |
GB 4806.11-2025 | 食品接触用硅橡胶材料及制品 | |
GB 4806.10-2025 | 食品接触材料及制品用涂料及涂层 | |
GB 5009.308-2025 | 食品中抗坏血酸棕榈酸酯的测定 | |
GBGB 5009.1-2025 | 理化检验 总则 | |
GB 31604.64-2025 | 食品接触材料及制品 柠檬酸酯和癸二酸酯类化合物迁移量的测定 | |
GB 5009.309-2025 | 食品中天冬酰胺和谷氨酰胺的测定 | |
GB 31604.21-2025 | 食品接触材料及制品苯甲酸、苯二甲酸和苯三甲酸迁移量的测定 | |
GB 5009.6-2025 | 食品中脂肪的测定 | |
GB 5009.86-2025 | 食品中抗坏血酸的测定 | |
GB 5009.204-2025 | 食品中丙烯酰胺的测定 | |
GB 5009.33-2025 | 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 | |
GB 4789.9-2025 | 食品微生物学检验 空肠弯曲菌和结肠弯曲菌检验 | |
GB 4789.12-2025 | 食品微生物学检验 产肉毒毒素梭菌及肉毒毒素检验 | |
GB 15193.30-2025 | 神经发育毒性试验 | |
食品安全国家标准修改单(2项) | GB 19301-2010第2号修改单 | 《食品安全国家标准 生乳》第2号修改单 |
GB 25190-2010第2号修改单 | 《食品安全国家标准 灭菌乳》第2号修改单 |
(二)国家标准化管理委员会发布的国家标准更新情况
2025年9月1日至31日,国家标准化管理委员未发布国家标准中食品相关标准及国家标准修改单。