一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 依据 |
---|---|---|---|
合法性(A) | 与法律法规的符合性(A1) | 符合法律、法规、规章的要求 | 《标准化法》第28条、37条,《企业产品标准管理规定》第5条,《团体标准管理规定》第4条 |
与产业发展方针和政策文件的符合性(A2) | 符合国家产业发展方针、政策文件要求,产品不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类别 | 《标准化法》第 22 条,《企业产品标准管理规定》第 5 条,《团体标准管理规定》第 11、13、19 条 | |
与强制性标准的符合性(A3) | 达到强制性标准相关技术要求 | 《标准化法》第 21 条 | |
完整性(A) | 功能指标(B1) | 公开对产品功效描述的功能指标 | 《标准化法》第 27 条,各省《标准监督管理办法》 |
性能指标(B2) | 公开产品在一定条件下实现功能程度的性能指标,并附有对应试验方法 | ||
规范性(C) | 格式规范(C1) | 符合 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1 部分:标准化文件的结构和起草规则》要求,标准结构清晰、表述精炼准确。规范性引用文件现行有效,按照编号规则进行编号 | 《企业产品标准管理规定》第 8 条,《团体标准管理规定》第 15 条 |
内容规范(C2) | 符合 GB/T 20001.10—2014《标准编写规则 第 10 部分:产品标准》的要求,有封面、前言、标准名称、范围、技术要求、试验方法和检验规则等要素 |
已有2681项地方标准在我社出版